Tükendi
Gelince Haber VerBileşenin Adı | 1 Emme Tableti Başına Miktarı | *BRD |
B6 Vitamini | 2,5 mg | 1,7857 |
Folat (B9 Vitamini) | 400 µg | 2 |
B12 Vitamini** | 1000 µg | 400 |
Biotin | 400 µg | 8 |
*BRD: Beslenme referans değeridir. | ||
**5’-dezoksiadenosilkobalaminden gelen B12 vitamini miktarı 500 µg, metilkobalaminden gelen B12 vitamini miktarı 500 µg’dır. |